КТ без контрастирования |
|
КТ органов грудной полости | 2 900 ₽ |
КТ придаточных пазух носа | 2 900 ₽ |
КТ гортани с функциональными пробами | 2 900 ₽ |
Оценка коронарного кальция | 2 100 ₽ |
КТ височных костей | 2 900 ₽ |
КТ кости | 2 900 ₽ |
КТ сустава | 2 900 ₽ |
КТ головного мозга | 2 900 ₽ |
КТ лицевого отдела черепа | 2 000 ₽ |
КТ глазниц | 2 900 ₽ |
КТ мягких тканей шеи | 2 900 ₽ |
КТ позвоночника (один отдел) | 2 900 ₽ |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 500 ₽ |
КТ с контрастированием |
|
КТ органов грудной полости с контрастированием | 7 000 ₽ |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | 9 200 ₽ |
КТ органов грудной и брюшной полости с контрастированием | 11 800 ₽ |
КТ мягких тканей шеи с контрастированием | 7 500 ₽ |
КТ лицевого отдела черепа с контрастированием | 7 000 ₽ |
КТ-ангиографии (исследование сосудов) |
|
КТ-ангиография брахиоцефальных артерий | 8 800 ₽ |
КТ-ангиография сосудов головного мозга | 7 000 ₽ |
КТ-ангиография брахиоцефальных и интракраниальных артерий | 11 200 ₽ |
КТ-ангиография брюшного отдела аорты (до общих бедренных артерий) | 8 500 ₽ |
КТ-ангиография артерий нижних конечностей | 12 600 ₽ |
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей | 14 000 ₽ |
КТ-коронарография | 11 900 ₽ |
КТ-ангиография грудного отдела аорты | 7 600 ₽ |
КТ-ангиография всей аорты (грудного, брюшного отдела, подвздошных и общих бедренных артерий) | 14 000 ₽ |
КТ-ангиография легочных артерий | 8 800 ₽ |